
| 规格尺寸 | 200 mm / 250 mm / 300 mm(8" / 10" / 12") |
|---|---|
| 风量 | 468 ~ 984 m³/h |
| 噪音 | 38 ~ 45 dB(A) |
| 功率 | 40 W |
| 电压 | 220V / 50Hz(可选 110V / 60Hz) |
| 外壳 | 耐用ABS,抗紫外线 |
| 百叶 | 防倒灌百叶窗 |
| 认证 | CE |
| 型号 | 规格尺寸 | 开孔尺寸 | 风量 | 功率 | 电压 | 噪音 | 装箱数 | 单箱体积 | 毛重 | 净重 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (英寸 / mm) | (mm) | (m³/h) | (W) | (V/Hz) | (dB) | (件) | (m³) | (Kg/箱) | (Kg/箱) | ||
| KLT-W-20B | 8" / 200 | 300×300 | 468 (275 CFM) | 40 | 220/50 | 38 | 8 | 0.116 | 14.30 | 13.00 | CE |
| KLT-W-25B | 10" / 250 | 335×335 | 792 (466 CFM) | 40 | 220/50 | 42 | 8 | 0.149 | 16.90 | 15.40 | CE |
| KLT-W-30B | 12" / 300 | 380×380 | 984 (579 CFM) | 40 | 220/50 | 45 | 5 | 0.122 | 13.80 | 12.80 | CE |
风量为自由排风状态实测值。KLT-W 为窗装系列型号,与 KLT 面板系列同属一个命名体系但为不同产品线。其余尺寸、电压及双层网款可按需定制。
停机时百叶自动关闭,隔绝灰尘、雨水和蚊虫。
抗紫外线稳定材质,户外不生锈不腐蚀,使用寿命长。
仅40 W功耗即可达到984 m³/h风量。
双层格栅型号气流方向控制更好,适合穿墙安装。
快速排出油烟、蒸汽和烹饪异味。
无管道空间的高效除湿排味。
排出喷漆气味、粉尘和积热。